「Quora」の版間の差分

提供:Fidrelta
追加された内容 削除された内容
(文字列「{{si|Impress Watch|」を「{{Si-ad|Impress Watch|」に置換)
(文字列「{{wbl|Quora}}」を「」に置換)
 
(同じ利用者による、間の2版が非表示)
24行目: 24行目:
== インターネット事典・Wiki ==
== インターネット事典・Wiki ==
{{BINARY|Quora}}
{{BINARY|Quora}}

{{wbl|Quora}}
{{jawp|Quora}}
{{jawp|Quora}}


37行目: 37行目:


; 2019年
; 2019年
* [https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00652/00005/ 「本当の知識はインターネットになかった」、オバマ元大統領も参加する新世代SNS「Quora」創業者ディアンジェロ氏]{{si|日経BP|日経クロステック|date=2019年6月19日}}
* [https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00652/00005/ 「本当の知識はインターネットになかった」、オバマ元大統領も参加する新世代SNS「Quora」創業者ディアンジェロ氏]{{si|日経クロステック|date=2019年6月19日}}
* [https://ascii.jp/elem/000/001/857/1857094/ Quora創設者に聞く、「ネット上の知識はまだ不完全」]{{si|ASCII.jp|date=2019年5月13日 09:00}}
* [https://ascii.jp/elem/000/001/857/1857094/ Quora創設者に聞く、「ネット上の知識はまだ不完全」]{{si|ASCII.jp|date=2019年5月13日 09:00}}
* [https://archive.is/NahsR 知識共有SNS「Quora(クォーラ)」日本語版に新機能「スペース」追加。CEOに質問してみた(世永玲生)]{{si|Engadget|date=2019年04月26日 19:15}}
* [https://archive.is/NahsR 知識共有SNS「Quora(クォーラ)」日本語版に新機能「スペース」追加。CEOに質問してみた(世永玲生)]{{si|Engadget|date=2019年04月26日 19:15}}
44行目: 44行目:


; 2018年
; 2018年
* [https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1156771.html 約1億人に影響 ~質問投稿サイト“Quora”が不正アクセスを受け、個人情報を流出させる]{{si|窓の杜|date=2018年12月5日 14:49}}
* [https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1156771.html 約1億人に影響 ~質問投稿サイト“Quora”が不正アクセスを受け、個人情報を流出させる]{{si-ad|窓の杜|date=2018年12月5日 14:49}}
* [https://archive.is/LY8Ex Quoraのユーザー1億人のデータがセキュリティ侵害により遺漏の可能性あり]{{si|TechCrunch|date=2018年12月4日}}
* [https://archive.is/LY8Ex Quoraのユーザー1億人のデータがセキュリティ侵害により遺漏の可能性あり]{{si|TechCrunch|date=2018年12月4日}}
* [https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1156535.html 「Quora」に不正アクセスで個人情報漏えい。パスワードリセットを呼びかけ]{{Si-ad|Impress Watch|date=2018年12月4日 14:42}}
* [https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1156535.html 「Quora」に不正アクセスで個人情報漏えい。パスワードリセットを呼びかけ]{{Si-ad|Impress Watch|date=2018年12月4日 14:42}}
55行目: 55行目:
; 2017年
; 2017年
* [https://archive.is/4Vh7K 競合が多い分野で月間2億ユーザーを突破、高品質Q&Aサイト「Quora」の差別化戦略]{{si|TechCrunch|date=2017年12月22日}}
* [https://archive.is/4Vh7K 競合が多い分野で月間2億ユーザーを突破、高品質Q&Aサイト「Quora」の差別化戦略]{{si|TechCrunch|date=2017年12月22日}}
* [https://xtech.nikkei.com/it/atcl/news/17/111402659/ 実名制Q&AサイトのQuoraが日本進出、「量より質」を機械学習で担保]{{si|日経BP|日経クロステック|date=2017年11月14日}}
* [https://xtech.nikkei.com/it/atcl/news/17/111402659/ 実名制Q&AサイトのQuoraが日本進出、「量より質」を機械学習で担保]{{si|日経クロステック|date=2017年11月14日}}
* [https://news.mynavi.jp/article/20171114-a238/ 実名推奨のQ&Aサービス「Quora」、日本語版が正式スタート]{{si|マイナビニュース|date=2017年11月14日 19:17}}
* [https://news.mynavi.jp/article/20171114-a238/ 実名推奨のQ&Aサービス「Quora」、日本語版が正式スタート]{{si|マイナビニュース|date=2017年11月14日 19:17}}
* [https://ascii.jp/elem/000/001/586/1586766/ 知識共有プラットフォーム「Quora」日本語サービス開始]{{si|ASCII.jp|date=2017年11月14日 18:00}}
* [https://ascii.jp/elem/000/001/586/1586766/ 知識共有プラットフォーム「Quora」日本語サービス開始]{{si|ASCII.jp|date=2017年11月14日 18:00}}

2022年10月29日 (土) 19:48時点における最新版

FRTI:
007-Q0001
ロゴ

Quora(クオーラ)は、ユーザーコミュニティで作成、編集、運営を行うQ&Aサイトである。2009年6月に会社を設立し、2010年6月21日にウェブサイトを立ち上げた。(Wikipediaより)

公式サイト[編集 | ソースを編集]

公式ストア[編集 | ソースを編集]

公式アカウント[編集 | ソースを編集]

その他情報[編集 | ソースを編集]

インターネット事典・Wiki[編集 | ソースを編集]

関連するニュース[編集 | ソースを編集]

2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2015年
2014年
2013年
2011年
2010年

検索エンジンでの検索結果[ソースを編集]

関連項目[編集 | ソースを編集]

Cookieは私達のサービスを提供するのに役立ちます。このサービスを使用することにより、お客様はCookieの使用に同意するものとします。