「OpenSea」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
40行目:
 
; 2021年
* [https://jp.techcrunch.com/2021/12/07/2021-12-06-long-time-lyft-cfo-departs-to-become-cfo-at-nft-marketplace-opensea/<!--https://archive.is/kx7WE--> LyftのCFOを長年務めたブライアン・ロバーツ氏が退社、NFTマーケットプレイスOpenSeaのCFOに就任]{{si|TechCrunch|date=2021年12月7日}}
* [https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2112/07/news133.html LyftのCFO、NFTのマーケットプレイス最大手OpenSeaのCFOに就任]{{SI|ITmedia|date=2021年12月7日 16:32}}
* [https://www.businessinsider.jp/post-246977 NFTマーケットプレイスのオープンシーは、2020年に廃業寸前だった…成功の理由は「適切な時期に適切な場所にいたから」]{{si|ビジネスインサイダー|date=2021年12月3日 07:30}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/170336 クリスティーズとOpenSea、共同でNFTオークション実施へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年11月26日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/129850/ OpenSeaの評価額100億ドル、投資家が試算:報道]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2021年11月18日 21:23}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/10/25/2021-10-23-justice-for-opensea/<!--https://archive.is/g7pQd--> NFTマーケットプレイスOpenSeaの苦悩、「真の友人は正面から君を刺す」]{{si|TechCrunch|date=2021年10月25日}}
* [https://www.businessinsider.jp/post-244333 NFTマーケットプレイス、オープンシーCEOが語る暗号資産の未来。「5年以内に桁違いの巨大市場に成長」{{Subscription required}}]{{si|ビジネスインサイダー|date=2021年10月25日 07:30}}
* [https://www.gizmodo.jp/2021/09/insider-nft-trading-is-a-thing-now.html 業界の闇…NFT取引市場の幹部がインサイダー取引で約700万円を荒稼ぎ]{{si|ギズモード|date=2021年9月25日 09:30}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/09/19/2021-09-17-opensea-released-an-app-but-its-for-browsing-not-buying-and-selling/<!--https://archive.is/v1o4h--> NFTマーケットプレイスのOpenSeaが「閲覧のみで売買はできない」アプリを発表]{{si|TechCrunch|date=2021年9月19日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/151012 OpenSea、社員のNFTに関する不正取引の事実を開示]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月16日}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/09/16/2021-09-15-opensea-admits-incident-as-top-exec-is-accused-of-trading-nfts-on-insider-information/<!--https://archive.is/9v3G0--> 人気NFTプラットフォーム「OpenSea」がトップ幹部によるインサイダー取引事件を認める]{{si|TechCrunch|date=2021年9月16日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/148685 大手NFTマーケットプレイス「OpenSea」でバグ、NFT1,100万円相当が消失]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月9日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/146264 NFTマーケットプレイスOpenSea、月間流通総額が約3,650億円に]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月1日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/143889 NFTマーケットプレイスOpenSea、8月取引量が約15億ドルに迫る]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年8月23日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/119813/ NFTブームが再燃、OpenSeaの取引量は8倍増]{{si|Coindesk JAPAN|date=2021年8月18日 11:00}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/07/22/2021-07-20-nft-market-opensea-hits-1-5-billion-valuation/<!--https://archive.is/Gr1bd--> NFTマーケットプレイスのOpenSeaが「ガス代」排除に向け、複数のブロックチェーンに対応を計画]{{si|TechCrunch|date=2021年7月22日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/136668 NFTマーケットプレイスOpenSea、a16zやShopify創業者らから約110億円調達しユニコーン企業へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年7月21日}}
* [https://gamebiz.jp/news/301078 NFTマーケットプレイスの「OpenSea」がシリーズBで1億ドル(約109億円)の資金調達]{{si|gamebiz|date=2021年7月21日 12:56}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/99194 NFTマーケットプレイスOpenSeaがa16zらから約25億円の資金調達を実施]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年3月19日}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/03/19/2021-03-18-nft-marketplace-opensea-raises-23-million-from-a16z/<!--https://archive.is/wLk0C--> ここ数週間で爆発的な人気のNFTのマーケットプレイスOpenSeaがA16Zから約25億円調達]{{si|TechCrunch|date=2021年3月19日}}
 
{{検索エンジン|OpenSea}}