「OpenSea」の版間の差分

提供:Fidrelta
追加された内容 削除された内容
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の8版が非表示)
3行目: 3行目:


== 公式サイト ==
== 公式サイト ==
* [https://www.opensea.io/ OpenSea](英語)
* [https://www.opensea.io/ OpenSea]


== 公式アカウント ==
=== 公式アカウント ===
* [https://twitter.com/opensea Twitter]
* [https://twitter.com/opensea Twitter]
* [https://www.youtube.com/channel/UCAOP-TQbG9KPqXIiBkvwgMQ YouTube]
* [https://www.youtube.com/channel/UCAOP-TQbG9KPqXIiBkvwgMQ YouTube]
* [https://instagram.com/opensea/ Instagram]
* [https://instagram.com/opensea/ Instagram]
* [https://www.reddit.com/r/opensea/ Reddit]
* [https://www.reddit.com/r/opensea/ Reddit]
* [https://github.com/ProjectOpenSea GitHub]
* [https://discord.gg/opensea Discordサーバー]
* [https://discord.gg/opensea Discordサーバー]

== その他情報 ==
{{wd|Q106650129}}


== インターネット事典・Wiki ==
== インターネット事典・Wiki ==
17行目: 21行目:
== 関連するニュース ==
== 関連するニュース ==
; 2022年
; 2022年
* [https://www.neweconomy.jp/posts/261138 OpenSeaが「オープンレアリティ」実装、NFTの希少性表示]{{si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年9月22日}}
* [https://forbesjapan.com/articles/detail/48930 NFT競売市場のOpenSeaが20%の人員削減、「暗号通貨の冬」鮮明に]{{si|Forbes JAPAN|date= 2022年7月15日 12:00}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/234942 OpenSeaがアップデート、基盤プロトコルを「Seaport」に移行へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年6月16日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/151867/ OpenSea、バックエンドを刷新──ブロックチェーンをSeaportに移行]{{si|Coindesk JAPAN|date=2022年6月15日 15:00}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/211571 OpenSeaがソラナ(SOL)対応、新たにNFTコレクション165個を正式ローンチ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年4月7日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/210120 OpenSeaがNFT購入をクレカ対応へ、MoonPayと提携]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年4月4日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/208035 OpenSea、ソラナ(SOL)基盤のNFTを4月取扱へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年3月30日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/144989/ OpenSea、ソラナNFTの取り扱い開始へ]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年3月30日 10:30}}
* [https://gigazine.net/news/20220224-nft-opensea-trading-activity-decline/ NFTマーケット「OpenSea」の盗難事件後の取引量が37%減少との報道]{{Si|GIGAZINE|date=2022年2月24日 14:00}}
* [https://gigazine.net/news/20220224-nft-opensea-trading-activity-decline/ NFTマーケット「OpenSea」の盗難事件後の取引量が37%減少との報道]{{Si|GIGAZINE|date=2022年2月24日 14:00}}
* [https://www.coindeskjapan.com/140566/ NFTのOpenSeaでフィッシング詐欺か──CEOが盗難被害をツイート]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年2月21日 14:18}}
* [https://www.coindeskjapan.com/140566/ NFTのOpenSeaでフィッシング詐欺か──CEOが盗難被害をツイート]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年2月21日 14:18}}
26行目: 38行目:
* [https://www.neweconomy.jp/posts/183542 OpenSea、暗号資産ウォレットのダルマ・ラボ買収]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年1月20日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/183542 OpenSea、暗号資産ウォレットのダルマ・ラボ買収]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年1月20日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/136301/ NFTマーケットのOpenSea、過去最高の月次取引高に迫る──強力なライバルも登場]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年1月14日 12:05}}
* [https://www.coindeskjapan.com/136301/ NFTマーケットのOpenSea、過去最高の月次取引高に迫る──強力なライバルも登場]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年1月14日 12:05}}
* [https://forbesjapan.com/articles/detail/45252 NFT業界初のビリオネアに浮上した売買サイトOpenSeaの創業者たち]{{Si|Forbes JAPAN|date=2022年1月7日 16:30}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/179650 OpenSeaが約350億円調達、評価額は約1.5兆円へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年1月5日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/179650 OpenSeaが約350億円調達、評価額は約1.5兆円へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2022年1月5日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/135482/ NFTマーケットのOpenSea、評価額は1.5兆円──シリーズCラウンドを実施]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年1月5日 22:28}}
* [https://www.coindeskjapan.com/135482/ NFTマーケットのOpenSea、評価額は1.5兆円──シリーズCラウンドを実施]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2022年1月5日 22:28}}
31行目: 44行目:


; 2021年
; 2021年
* [https://jp.techcrunch.com/2021/12/07/2021-12-06-long-time-lyft-cfo-departs-to-become-cfo-at-nft-marketplace-opensea/<!--https://archive.is/kx7WE--> LyftのCFOを長年務めたブライアン・ロバーツ氏が退社、NFTマーケットプレイスOpenSeaのCFOに就任]{{si|TechCrunch|date=2021年12月7日}}
* [https://archive.is/kx7WE LyftのCFOを長年務めたブライアン・ロバーツ氏が退社、NFTマーケットプレイスOpenSeaのCFOに就任]{{si|TechCrunch|date=2021年12月7日}}
* [https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2112/07/news133.html LyftのCFO、NFTのマーケットプレイス最大手OpenSeaのCFOに就任]{{SI|ITmedia|date=2021年12月7日 16:32}}
* [https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2112/07/news133.html LyftのCFO、NFTのマーケットプレイス最大手OpenSeaのCFOに就任]{{SI|ITmedia|date=2021年12月7日 16:32}}
* [https://www.businessinsider.jp/post-246977 NFTマーケットプレイスのオープンシーは、2020年に廃業寸前だった…成功の理由は「適切な時期に適切な場所にいたから」]{{si|ビジネスインサイダー|date=2021年12月3日 07:30}}
* [https://www.businessinsider.jp/post-246977 NFTマーケットプレイスのオープンシーは、2020年に廃業寸前だった…成功の理由は「適切な時期に適切な場所にいたから」]{{si|ビジネスインサイダー|date=2021年12月3日 07:30}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/170336 クリスティーズとOpenSea、共同でNFTオークション実施へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年11月26日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/170336 クリスティーズとOpenSea、共同でNFTオークション実施へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年11月26日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/129850/ OpenSeaの評価額100億ドル、投資家が試算:報道]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2021年11月18日 21:23}}
* [https://www.coindeskjapan.com/129850/ OpenSeaの評価額100億ドル、投資家が試算:報道]{{Si|Coindesk JAPAN|date=2021年11月18日 21:23}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/10/25/2021-10-23-justice-for-opensea/<!--https://archive.is/g7pQd--> NFTマーケットプレイスOpenSeaの苦悩、「真の友人は正面から君を刺す」]{{si|TechCrunch|date=2021年10月25日}}
* [https://archive.is/g7pQd NFTマーケットプレイスOpenSeaの苦悩、「真の友人は正面から君を刺す」]{{si|TechCrunch|date=2021年10月25日}}
* [https://www.businessinsider.jp/post-244333 NFTマーケットプレイス、オープンシーCEOが語る暗号資産の未来。「5年以内に桁違いの巨大市場に成長」{{Subscription required}}]{{si|ビジネスインサイダー|date=2021年10月25日 07:30}}
* [https://www.businessinsider.jp/post-244333 NFTマーケットプレイス、オープンシーCEOが語る暗号資産の未来。「5年以内に桁違いの巨大市場に成長」{{Subscription required}}]{{si|ビジネスインサイダー|date=2021年10月25日 07:30}}
* [https://www.gizmodo.jp/2021/09/insider-nft-trading-is-a-thing-now.html 業界の闇…NFT取引市場の幹部がインサイダー取引で約700万円を荒稼ぎ]{{si|ギズモード|date=2021年9月25日 09:30}}
* [https://www.gizmodo.jp/2021/09/insider-nft-trading-is-a-thing-now.html 業界の闇…NFT取引市場の幹部がインサイダー取引で約700万円を荒稼ぎ]{{si|ギズモード|date=2021年9月25日 09:30}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/09/19/2021-09-17-opensea-released-an-app-but-its-for-browsing-not-buying-and-selling/<!--https://archive.is/v1o4h--> NFTマーケットプレイスのOpenSeaが「閲覧のみで売買はできない」アプリを発表]{{si|TechCrunch|date=2021年9月19日}}
* [https://archive.is/v1o4h NFTマーケットプレイスのOpenSeaが「閲覧のみで売買はできない」アプリを発表]{{si|TechCrunch|date=2021年9月19日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/151012 OpenSea、社員のNFTに関する不正取引の事実を開示]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月16日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/151012 OpenSea、社員のNFTに関する不正取引の事実を開示]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月16日}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/09/16/2021-09-15-opensea-admits-incident-as-top-exec-is-accused-of-trading-nfts-on-insider-information/<!--https://archive.is/9v3G0--> 人気NFTプラットフォーム「OpenSea」がトップ幹部によるインサイダー取引事件を認める]{{si|TechCrunch|date=2021年9月16日}}
* [https://archive.is/9v3G0 人気NFTプラットフォーム「OpenSea」がトップ幹部によるインサイダー取引事件を認める]{{si|TechCrunch|date=2021年9月16日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/148685 大手NFTマーケットプレイス「OpenSea」でバグ、NFT1,100万円相当が消失]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月9日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/148685 大手NFTマーケットプレイス「OpenSea」でバグ、NFT1,100万円相当が消失]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月9日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/146264 NFTマーケットプレイスOpenSea、月間流通総額が約3,650億円に]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月1日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/146264 NFTマーケットプレイスOpenSea、月間流通総額が約3,650億円に]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年9月1日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/143889 NFTマーケットプレイスOpenSea、8月取引量が約15億ドルに迫る]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年8月23日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/143889 NFTマーケットプレイスOpenSea、8月取引量が約15億ドルに迫る]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年8月23日}}
* [https://www.coindeskjapan.com/119813/ NFTブームが再燃、OpenSeaの取引量は8倍増]{{si|Coindesk JAPAN|date=2021年8月18日 11:00}}
* [https://www.coindeskjapan.com/119813/ NFTブームが再燃、OpenSeaの取引量は8倍増]{{si|Coindesk JAPAN|date=2021年8月18日 11:00}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/07/22/2021-07-20-nft-market-opensea-hits-1-5-billion-valuation/<!--https://archive.is/Gr1bd--> NFTマーケットプレイスのOpenSeaが「ガス代」排除に向け、複数のブロックチェーンに対応を計画]{{si|TechCrunch|date=2021年7月22日}}
* [https://archive.is/Gr1bd NFTマーケットプレイスのOpenSeaが「ガス代」排除に向け、複数のブロックチェーンに対応を計画]{{si|TechCrunch|date=2021年7月22日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/136668 NFTマーケットプレイスOpenSea、a16zやShopify創業者らから約110億円調達しユニコーン企業へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年7月21日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/136668 NFTマーケットプレイスOpenSea、a16zやShopify創業者らから約110億円調達しユニコーン企業へ]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年7月21日}}
* [https://gamebiz.jp/news/301078 NFTマーケットプレイスの「OpenSea」がシリーズBで1億ドル(約109億円)の資金調達]{{si|gamebiz|date=2021年7月21日 12:56}}
* [https://gamebiz.jp/news/301078 NFTマーケットプレイスの「OpenSea」がシリーズBで1億ドル(約109億円)の資金調達]{{si|gamebiz|date=2021年7月21日 12:56}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/99194 NFTマーケットプレイスOpenSeaがa16zらから約25億円の資金調達を実施]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年3月19日}}
* [https://www.neweconomy.jp/posts/99194 NFTマーケットプレイスOpenSeaがa16zらから約25億円の資金調達を実施]{{Si|幻冬舎#WEBメディア|あたらしい経済|date=2021年3月19日}}
* [https://jp.techcrunch.com/2021/03/19/2021-03-18-nft-marketplace-opensea-raises-23-million-from-a16z/<!--https://archive.is/wLk0C--> ここ数週間で爆発的な人気のNFTのマーケットプレイスOpenSeaがA16Zから約25億円調達]{{si|TechCrunch|date=2021年3月19日}}
* [https://archive.is/wLk0C ここ数週間で爆発的な人気のNFTのマーケットプレイスOpenSeaがA16Zから約25億円調達]{{si|TechCrunch|date=2021年3月19日}}


{{検索エンジン|OpenSea}}
{{検索エンジン|OpenSea}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[Exlinkwiki:索引/アルファベット]]
* [[Fidrelta:索引/アルファベット]]


{{デフォルトソート:おおふんしい}}
{{デフォルトソート:おおふんしい}}

2022年10月4日 (火) 21:40時点における最新版

FRTI:
007-O0001

OpenSea(オープンシー)は、NFT(非代替性トークン)のオンラインマーケットプレイスの1つ。

公式サイト[編集 | ソースを編集]

公式アカウント[編集 | ソースを編集]

その他情報[編集 | ソースを編集]

インターネット事典・Wiki[編集 | ソースを編集]

関連するニュース[編集 | ソースを編集]

2022年
2021年

検索エンジンでの検索結果[ソースを編集]

関連項目[編集 | ソースを編集]

Cookieは私達のサービスを提供するのに役立ちます。このサービスを使用することにより、お客様はCookieの使用に同意するものとします。