「NewsPicks」の版間の差分

(文字列「si|INTERNET Watch|」を「si-ad|INTERNET Watch|」に置換)
 
24行目:
== 関連するニュース ==
; 2022年
* [https://media-innovation.jp/2022/09/22/newspicks-for-business-strengthens-corporate-content/ NewsPicks for Business、法人の社内向けコンテンツを強化・刷新して販売開始]{{si|イード (企業)|Media Innovation|date=2022年9月22日}}
* [https://media-innovation.jp/2022/09/08/newspicks-enhances-corporate-community-support-with-new-app/ NewsPicksが新アプリリリース 法人向けコミュニティ支援を強化]{{si|イード (企業)|Media Innovation|date=2022年9月8日}}
* [https://media-innovation.jp/2022/07/13/newspicks-launches-newspicks-for-kids/ NewsPicksが子ども向け新聞「NewsPicks for Kids」創刊「The New York Times For Kids」の翻訳記事も日本初掲載]{{si|イード (企業)|Media Innovation|date=2022年7月13日}}
* [https://media-innovation.jp/2022/07/02/newspicks-new-editor-in-chief/ NewsPicks、新編集長に泉秀一氏が就任「希望を灯すメディア」を目指す]{{si|イード (企業)|Media Innovation|date=2022年7月2日}}
* [https://markezine.jp/article/detail/38577 NewsPicksが抱えていた「解約率」問題を解決 CSO杉野氏が取り組んだ2つのこと]{{si|翔泳社|MarkeZine|date=2022年3月25日 06:30}}
* [https://markezine.jp/article/detail/38781 誰もがパパッと仮説検証、上位有料プランへの移行率約5倍を実現したNewsPicksの戦術]{{si|翔泳社|MarkeZine|date=2022年5月23日 11:00}}
77 ⟶ 81行目:
 
{{検索エンジン}}
 
== 関連項目 ==
* [[Fidrelta:索引/アルファベット]]